| ГЛАВНАЯ | КОНТАКТЫ |
  | О НАС | НОВОСТИ | РЕЙТИНГИ | АНАЛИТИКА | ПРОГНОЗЫ | УСЛУГИ | ТЕХНОЛОГИИ |  
  Новости  
 
15.02.2018 | Инфляционный паритет USD/UAH - 29,22
14.08.2017 | Инфляционный паритет USD/UAH - 28,59
26.01.2017 | Инфляционный паритет USD/UAH - 26,17
10.01.2017 | Теневая экономика Украины - 53%
21.07.2016 | Инфляционный паритет USD/UAH - 24,91
20.01.2016 | Инфляционный паритет USD/UAH - 22,84
03.08.2015 | Инфляционный паритет USD/RUR - 60,6
07.07.2015 | Инфляционный паритет USD/UAH - 22,57
09.04.2015 | Инфляционный паритет USD/UAH - 20,15
06.03.2015 | Про умови експорту для малого бізнесу
06.01.2015 | Инфляционный паритет USD/UAH - 16,00
15.12.2014 | Инфляционный паритет USD/RUR - 54
06.10.2014 | Инфляционный паритет USD/UAH - 15,57
15.09.2014 | Инфляционный паритет USD/BYR - 9922
11.07.2014 | Инфляционный паритет USD/UAH - 14,00
26.02.2014 | Инфляционный паритет USD/UAH - 12,44
14.01.2013 | Обновление методики расчета инфляции
28.10.2012 | Результаты расчета ВВП
05.05.2012 | Теоретический расчет курса валют
01.02.2012 | Кредитные рейтинги нового поколения
19.01.2012 | Рейтинги брендов 2011
27.12.2011 | Исследование "Бренд-Контакт"
04.05.2011 | О методике оценки брендов
04.04.2011 | Результаты прогноза ВВП 2009-2010
21.01.2011 | ВВП Украины в 2010 году (предварительные данные)
17.01.2011 | Статистика реальной инфляции
27.12.2010 | Рейтинги брендов 2010 (3 этап)
18.11.2010 | Рейтинги брендов 2010 (2 этап)
08.10.2010 | Аналитика методом "линейки"?
23.06.2010 | Опубликованы рейтинги брендов 2010
22.03.2010 | Рейтинги брендов 2010
28.02.2010 | Результаты прогноза ВВП 2009 года
04.01.2010 | Итоги 2009 года
21.07.2009 | Производство в Украине упало до уровней 2001-2002 года
06.05.2009 | О чем молчит рынок недвижимости
16.03.2009 | Антикризисное налогообложение
02.02.2009 | Прогноз экономического развития Украины на период 2009-2019 годов
29.01.2009 | Доход на грани фола
16.01.2009 | Предсказуемый кризис
01.11.2008 | Банки: эпоха слияний и поглощений
07.04.2008 | Такая разная инфляция
24.03.2008 | Квартира и машина - неужели капитал?
11.02.2008 | Доллар от 5,05 к 6,20
18.01.2008 | Убыточное накопление
08.10.2007 | Частные инвестиции в жилую недвижимость убыточны
19.04.2007 | Пирамидальные войны
06.04.2007 | Газ - экономим по-государственному
20.03.2007 | Земля - национальное богатство?
15.03.2007 | Брендом сыт не будешь
13.03.2007 | Инвестиции в динамические рынки
03.03.2007 | Как работаем, так и живем
27.02.2007 | Богатеем дешевизной. Почти...
16.02.2007 | Жить в Киеве - национальная идея?
13.02.2007 | Ощадбанк - перекрасить и продать
11.01.2007 | Парадоксы рынка рекламы
24.12.2006 | Рекламное "зомбирование"
22.11.2006 | Репутация vs "Бренд"
18.10.2006 | Загадка магической фразы "Завтра будет еще дороже"
 
RSS
   
Copyright 2005+ MPP Consulting