| ГЛАВНАЯ | КОНТАКТЫ |
  | О НАС | НОВОСТИ | РЕЙТИНГИ | АНАЛИТИКА | ПРОГНОЗЫ | УСЛУГИ |  
  Аналитика  
 
29.11.2018 | Инфляция в Украине в 3 квартале 2018 - 1%
31.08.2018 | Инфляция в Украине в 1 полугодии 2018 - 5%
12.02.2018 | Инфляция в Украине в 2017 году - 14%
27.07.2017 | Инфляция в Украине во 2 квартале 2017 - 4%
10.04.2017 | Инфляция в Украине в 1 квартале 2017 - 4,53%
30.12.2016 | Инфляция в Украине в 2016 году - 17%
21.07.2016 | Инфляция в 1 полугодии 2016 года - 10,15%
05.02.2016 | ВВП Украины в декабре 2015 - 192,3 млрд. грн
11.01.2016 | Инфляция в 2015 году - 44,6%
25.12.2015 | ВВП Украины в ноябре 2015 - 184,5 млрд. грн
07.12.2015 | ВВП Украины в октябре 2015 - 175,2 млрд. грн
07.11.2015 | ВВП Украины в III квартале 2015 - 507,2 млрд. грн
06.10.2015 | ВВП Украины в августе 2015 - 166,2 млрд. грн
06.10.2015 | В 3 квартале 2015 года инфляция отсутствовала
11.09.2015 | ВВП Украины в июле 2015 - 168,6 млрд. грн
07.07.2015 | ВВП Украины в мае 2015 - 150,8 млрд. грн
07.07.2015 | Инфляция во 2 квартале 2015 года - 11,9%
12.06.2015 | ВВП Украины в апреле 2015 - 133 млрд. грн
24.04.2015 | ВВП Украины в марте 2015 - 128 млрд. грн
18.04.2015 | ВВП Украины в феврале 2015 - 111 млрд. грн
09.04.2015 | Инфляция в 1 квартале 2015 года - 26,7%
17.03.2015 | ВВП Украины в январе 2015 - 101 млрд. грн
02.01.2015 | ВВП Украины 2014 - 1,538 трлн. грн
29.12.2014 | ВВП Украины в ноябре 2014 - 141,3 млрд. грн
29.12.2014 | Инфляция в 4 квартале 2014 года - 2,4%
01.12.2014 | ВВП Украины в октябре 2014 - 139,9 млрд. грн
29.10.2014 | ВВП Украины в сентябре 2014 - 138,9 млрд. грн
08.10.2014 | ВВП Украины в августе 2014 - 132,5 млрд. грн
03.10.2014 | Инфляция в 3 квартале 2014 года - 10,8%
06.09.2014 | ВВП Украины в июле 2014 - 119,4 млрд. грн
04.08.2014 | ВВП Украины в июне 2014 - 108,9 млрд. грн
02.07.2014 | Инфляция во 2 квартале 2014 года - 7,9%
01.07.2014 | ВВП Украины в мае 2014 - 103,4 млрд. грн
01.06.2014 | ВВП Украины в апреле 2014 - 105,4 млрд. грн
30.04.2014 | ВВП Украины в марте 2014 - 110,1 млрд. грн
01.04.2014 | Инфляция в 1 квартале 2014 года - 6,5%
25.03.2014 | ВВП Украины в феврале 2014 - 102,5 млрд. грн
25.02.2014 | ВВП Украины в январе 2014 - 98,2 млрд. грн
27.01.2014 | ВВП Украины в 2013 году - 1,438 трлн. грн
30.12.2013 | Инфляция в 4 квартале 2013 года - 1,5%
30.12.2013 | ВВП Украины в ноябре 2013 - 126,4 млрд. грн
26.11.2013 | ВВП Украины в октябре 2013 - 132 млрд. грн
09.11.2013 | ВВП Украины в сентябре 2013 - 129,3 млрд. грн
04.10.2013 | ВВП Украины в августе 2013 - 132,1 млрд. грн
01.10.2013 | Инфляция в 3 квартале 2013 года отсутствовала
10.09.2013 | ВВП Украины в июле 2013 - 127,3 млрд. грн
09.08.2013 | ВВП Украины в июне 2013 - 114,6 млрд. грн
04.07.2013 | Инфляция во 2 квартале 2013 года - 1,1%
27.06.2013 | ВВП Украины в мае 2013 - 111,4 млрд. грн
31.05.2013 | ВВП Украины в апреле 2013 - 118,3 млрд. грн
07.05.2013 | ВВП Украины в марте 2013 - 115,6 млрд. грн
19.04.2013 | Инфляция в 1 квартале 2013 года - 0,4%
27.03.2013 | ВВП Украины в феврале 2013 - 101,8 млрд. грн
04.03.2013 | ВВП Украины в январе 2013 - 103,2 млрд. грн
07.02.2013 | ВВП Украины в декабре 2012 - 125,9 млрд. грн
08.01.2013 | Инфляция в 2012 году - 9,5%
22.12.2012 | ВВП Украины в ноябре 2012 - 122,2 млрд. грн
30.11.2012 | ВВП Украины в октябре 2012 - 124,5 млрд. грн
27.10.2012 | ВВП Украины в сентябре 2012 - 128,5 млрд. грн
01.10.2012 | Инфляция за 9 месяцев - 9,1%
25.09.2012 | ВВП Украины в августе 2012 - 133,9 млрд. грн
30.08.2012 | ВВП Украины в июле 2012 - 129,6 млрд. грн
02.08.2012 | ВВП Украины в июне 2012 - 121,9 млрд. грн
02.07.2012 | ВВП Украины в мае 2012 - 116,65 млрд. грн
02.07.2012 | Инфляция за 6 месяцев - 7,9%
29.05.2012 | ВВП Украины в апреле 2012 - 112,6 млрд. грн
05.05.2012 | Инфляция за 4 месяца - 7,6%
05.05.2012 | ВВП Украины в марте 2012 - 109,35 млрд. грн
31.03.2012 | ВВП Украины в феврале 2012 - 101,95 млрд. грн
29.02.2012 | ВВП Украины в январе 2012 - 103,85 млрд. грн
23.01.2012 | ВВП Украины 2011 - 1,322 трлн. грн
30.12.2011 | Реальная инфляция в декабре 2011 - 0,4%
27.12.2011 | Анализ ВЭД Украина-Беларусь
21.12.2011 | ВВП Украины в ноябре 2011 - 110,98 млрд. грн
09.12.2011 | Производство 1990-2011 (Украина)
30.11.2011 | Реальная инфляция в ноябре 2011 - 0,2%
22.11.2011 | ВВП Украины в октябре 2011 - 114,423 млрд. грн
22.11.2011 | Инфляционный паритет USD/UAH - 11,22
01.11.2011 | Реальная инфляция в октябре 2011 - 0,1%
24.10.2011 | ВВП Украины в сентябре 2011 - 113,034 млрд. грн
30.09.2011 | В сентябре зафиксирована нулевая инфляция
29.09.2011 | ВВП Украины в августе 2011 - 116,302 млрд. грн
31.08.2011 | В августе в Украине зафиксирована дефляция 0,6%
23.08.2011 | ВВП Украины в июле 2011 - 113,433 млрд. грн
01.08.2011 | Реальная инфляция в июле 2011 - 0,1%
19.07.2011 | ВВП Украины в июне 2011 - 107,612 млрд. грн
12.07.2011 | Классификация легковых автомобилей
30.06.2011 | Реальная инфляция в июне 2011 - 0,2%
22.06.2011 | ВВП Украины в мае 2011 - 107,349 млрд. грн
31.05.2011 | Реальная инфляция в мае 2011 - 1,1%
24.05.2011 | ВВП Украины в апреле 2011 - 108,474 млрд. грн
04.05.2011 | Теория списания долгов
29.04.2011 | Реальная инфляция в апреле 2011 - 4,4%
22.04.2011 | Инфляционный паритет USD/UAH - 10,75
21.04.2011 | ВВП Украины в марте 2011 - 94,52 млрд. грн
31.03.2011 | Реальная инфляция в марте 2011 - 3%
22.03.2011 | ВВП Украины в феврале 2011 - 88,59 млрд. грн
28.02.2011 | Реальная инфляция в феврале 2011 - 2,7%
28.02.2011 | ВВП Украины в январе 2011 - 90,11 млрд. грн
31.01.2011 | Реальная инфляция в январе 2011 - 4,8%
21.01.2011 | ВВП Украины в декабре 2010 - 105,32 млрд. грн
22.12.2010 | ВВП Украины в ноябре 2010 - 99,82 млрд. грн
26.11.2010 | ВВП Украины в октябре 2010 - 111,578 млрд. грн
18.11.2010 | Реальная инфляция более 21%
18.11.2010 | Инфляционный паритет USD/UAH - 9,90
20.10.2010 | ВВП Украины в сентябре 2010 - 103,65 млрд. грн (расчет)
23.09.2010 | ВВП Украины в августе 2010 - 98,9 млрд. грн (расчет)
06.09.2010 | Инфляция-2010: не менее 14%
26.08.2010 | ВВП Украины в июле 2010 - 96,976 млрд. грн (расчет)
22.07.2010 | ВВП Украины в июне 2010 - 79,244 млрд. грн (расчет)
23.06.2010 | ВВП Украины в мае 2010 - 91,199 млрд. грн (расчет)
25.05.2010 | ВВП Украины в апреле 2010 - 92,542 млрд. грн (расчет)
21.04.2010 | ВВП Украины в марте 2010 - 95,342 млрд. грн (расчет)
09.04.2010 | Инфляционный паритет - доллар по 9,00
19.03.2010 | ВВП Украины в феврале 2010 - 80,88 млрд. грн (расчет)
24.02.2010 | ВВП Украины в январе 2010 - 82 млрд. грн (расчет)
21.01.2010 | ВВП Украины в декабре 2009 - 89 млрд. грн (расчет)
28.12.2009 | ВВП Украины в ноябре 2009 - 86,8 млрд. грн (расчет)
01.12.2009 | ВВП Украины в октябре 2009 - 90,2 млрд. грн (расчет)
28.10.2009 | ВВП Украины в сентябре 2009 - 86 млрд. грн (расчет)
09.10.2009 | ВВП Украины в августе 2009 - 82,5 млрд. грн (расчет)
26.08.2009 | ВВП Украины в июле 2009 - 83,7 млрд. грн (расчет)
21.07.2009 | ВВП Украины в июне 2009 - 74,44 млрд. грн (расчет)
19.06.2009 | ВВП Украины в мае 2009 - 72,7 млрд. грн (расчет)
27.05.2009 | ВВП Украины в апреле 2009 - 70,5 млрд. грн (расчет)
22.04.2009 | ВВП Украины в марте 2009 - 75,4 млрд. грн (расчет)
03.04.2009 | ВВП Украины в феврале 2009 - 63,3 млрд. грн (расчет)
05.03.2009 | ВВП Украины в январе 2009 - 61 млрд. грн (расчет)
02.02.2009 | Недвижимость и инфляция
29.01.2009 | Психопортрет кредитной пирамиды
14.01.2009 | Газовая война - в газе ли проблема?
30.10.2008 | Не так страшен кризис, как его рисуют
18.01.2008 | В ожидании финансовых жертв
08.10.2007 | Отрицательное сальдо Украины 10 млрд?
18.04.2007 | Великое переселение Киева
05.04.2007 | Автоперенасыщение
07.02.2007 | Войны мобильных операторов
25.12.2006 | Исчезают очень дорогие и очень дешевые продукты
25.12.2006 | Долги строительной индустрии
14.12.2006 | Банковская мода. Сезон 2006-2007
02.11.2006 | Ошибка китайского "фольксвагена"
17.10.2006 | Ребрендинг, как показатель ситуации на рынке
13.10.2006 | "Подводные камни" потребительского и ипотечного кредитования
   
RSS
   
Copyright 2005+ MPP Consulting